![]() | ´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡ |
Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¹øÈ£ÇÕ°è |
2016-03-26(695) | 5 | 1 | 4 | 2 | 153 |
2016-03-19(694) | 1 | 5 | 3 | 3 | 143 |
2016-03-12(693) | 4 | 2 | 3 | 3 | 122 |
2016-03-05(692) | 3 | 3 | 2 | 4 | 111 |
2016-02-27(691) | 0 | 6 | 5 | 1 | 198 |
2016-02-20(690) | 3 | 3 | 6 | 0 | 193 |
2016-02-13(689) | 3 | 3 | 3 | 3 | 147 |
2016-02-06(688) | 2 | 4 | 3 | 3 | 134 |
2016-01-30(687) | 4 | 2 | 2 | 4 | 102 |
2016-01-23(686) | 2 | 4 | 3 | 3 | 126 |
[ÀÌÀü 10°³] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50][´ÙÀ½ 10°³] |
* 'ÇÏÀÌ'´Â 23¹ø ºÎÅÍ 45¹ø±îÁöÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. * '·Î¿ì'´Â 1¹øºÎÅÍ 22¹ø±îÁöÀÔ´Ï´Ù. * '¹øÈ£ÇÕ°è'´Â ÇØ´çȸÂ÷ÀÇ ´ç÷¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ) |
||||||
¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | |
3453(49%) | 3603(51%) | 3589(51%) | 3467(49%) | 591(50%) | 585(50%) | 589(50%) | 587(50%) | 138 |